Safebird
KI-Assistent für den Versicherungsvertrieb: qualifiziert neue Leads per Chat oder Anruf vor, bereitet Termine vor, dokumentiert Beratungen und zeigt Bestandspotenziale.
Beratungsdoku Leads DACH
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Nutzungsbasiert laut Preisrechner: 3,00 € je abgeschlossener Lead-Qualifizierung und 0,05 € je dokumentierter Beratungsminute, zzgl. MwSt. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ? |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | unbekannt |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Bei Lead-Qualifizierung per Chat/Anruf: Hinweis auf KI-Interaktion (Art. 50 Abs. 1 KI-VO). Interne Protokolle sind kein Kennzeichnungsfall nach Art. 50 KI-VO; Ergebnis vor Versand prüfen, KI-Kompetenz (Art. 4) sicherstellen. Tonaufnahmen nichtöffentlicher Gespräche ohne Befugnis sind strafbar (§ 201 StGB) – Einwilligung einholen. |
| MVP-, Pool- & Software-Anbindungen | unbekannt |
| Märkte | DE (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Versicherungs-, Finanzanlagen- & Baufinanzierungsvermittler |
| Segmente | Versicherung (§ 34d) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
InsuCubeAuf Anfrage (Appliance, laut Anbieter ‚Fixkosten statt Token-Abhängigk…jamieFree 0 € (10 KI-Notizen/Monat, max. 30 Min.), Plus 21 €, Pro 39 €/Mona…ProtokollAILaut Website-Preisrechner z. B. 49,05 €/Monat zzgl. MwSt. für 25 Proto…Sally AIStarter 8 €, Pro 34 €, Enterprise 68 € je Nutzer/Monat bei jährlicher …SOTHURA SAFENicht veröffentlicht (unbekannt).…TODAYPro 29 € je Berater/Monat zzgl. MwSt., Performance 79 € je Berater/Mon…