jamie
Branchenunabhängiger KI-Notetaker ohne Bot im Call: fasst Meetings zusammen, erstellt Aufgaben und durchsuchbares Wissen; für Beratungsgespräche nutzbar, Protokollstruktur nach § 61 VVG muss selbst vorgegeben werden.
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Free 0 € (10 KI-Notizen/Monat, max. 30 Min.), Plus 21 €, Pro 39 €/Monat, Team 33 € je Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung), Enterprise individuell. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja Free-Plan |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | Speicherung und Verarbeitung im EWR/Schweiz (laut Anbieter); Audio wird nicht gespeichert |
| AVV / DPA | ja DPAs im Enterprise-Plan (laut Preisseite) |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | ISO 27001, DSGVO, an DORA ausgerichtet; kein Modelltraining mit Kundendaten (Anbieterangaben). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Interne Protokolle sind kein Kennzeichnungsfall nach Art. 50 KI-VO; Ergebnis vor Versand prüfen, KI-Kompetenz (Art. 4) sicherstellen. Tonaufnahmen nichtöffentlicher Gespräche ohne Befugnis sind strafbar (§ 201 StGB) – Einwilligung einholen. |
| MVP-, Pool- & Software-Anbindungen | unbekannt |
| Märkte | global (internationales Angebot) |
| Zielgruppen | Versicherungs-, Finanzanlagen- & Baufinanzierungsvermittler |
| Segmente | Versicherung (§ 34d), Finanzanlagen (§ 34f), Baufinanzierung (§ 34i) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
InsuCubeAuf Anfrage (Appliance, laut Anbieter ‚Fixkosten statt Token-Abhängigk…ProtokollAILaut Website-Preisrechner z. B. 49,05 €/Monat zzgl. MwSt. für 25 Proto…SafebirdNutzungsbasiert laut Preisrechner: 3,00 € je abgeschlossener Lead-Qual…Sally AIStarter 8 €, Pro 34 €, Enterprise 68 € je Nutzer/Monat bei jährlicher …SOTHURA SAFENicht veröffentlicht (unbekannt).…TODAYPro 29 € je Berater/Monat zzgl. MwSt., Performance 79 € je Berater/Mon…